Boostez vos revenus et votre clientèle en rejoignant le réseau d'artisans de Plombier.com. découvrez notre programme d'affiliation !
À partir de 1 euro* symbolique
Production de chauffage et d'eau chaude sanitaire
4.4
Obtenez votre devis gratuit !
* Sous réserve d'éligibilité.
Plombier.com fête ses 10 ans : à cette occasion, nous proposons une offre spéciale combinée comprenant la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur+ballon thermodynamique, à partir de 1 euro symbolique, sous réserve d’éligibilité.
Cette offre exclusive est proposée en partenariat avec la société Avisun.
Marques et modèles proposés : Pompe à chaleur air/eau de marque ARISTON NIMBUS PLUS S NET R32 ou THOMSON ETHER et chauffe-eau thermodynamique de marque THALEOS
Pompe à chaleur air/eau : ARISTON NIMBUS PLUS S NET R32 ou THOMSON ETHER d'une valeur de 12 900€ TTC (prix catalogue)
Grâce à une combinaison d’aides financières et à une remise commerciale exceptionnelle pour célébrer les 10 ans de Plombier.com, vous pouvez bénéficier de cette offre à partir de 1€ symbolique. Attention l'éligibilité à l'offre est soumise à conditions de ressources
Diagnostic énergétique
Devis personnalisé
Installation par des experts RGE
Suivi et maintenance
Nombre de personnes | Ménages aux revenus très modestes | Ménages aux revenus modestes | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus supérieurs |
---|---|---|---|---|
1 | 23 768 € | 28 933 € | 40 404 € | > 40 404 € |
2 | 34 884 € | 42 463 € | 59 394 € | > 59 394 € |
3 | 41 893 € | 51 000 € | 71 060 € | > 71 060 € |
4 | 48 914 € | 59 549 € | 83 637 € | > 83 637 € |
5 | 55 961 € | 68 123 € | 95 758 € | > 95 758 € |
Par personne sup. | + 7 038 € | + 8 568 € | + 12 122 € | + 12 122 € |
Tarif final aides déduites | 1 € | 2 475 € | 4 400 € | 7 400 € |
Nombre de personnes | Ménages aux revenus très modestes | Ménages aux revenus modestes | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus supérieurs |
---|---|---|---|---|
1 | 17 173 € | 22 015 € | 30 844 € | > 30 844 € |
2 | 25 156 € | 32 197 € | 45 340 € | > 45 340 € |
3 | 30 206 € | 38 719 € | 54 592 € | > 54 592 € |
4 | 35 285 € | 45 234 € | 63 844 € | > 63 844 € |
5 | 40 388 € | 51 775 € | 73 098 € | > 73 098 € |
Par personne sup. | + 5 094 € | + 6 525 € | + 9 254 € | + 9 254 € |
Tarif final aides déduites | 1 € | 2 475 € | 4 400 € | 7 400 € |
Grâce à l'installation de la pompe à chaleur air/eau, nous avons réduit notre facture énergétique de 50 %.
L'installation a été rapide et efficace. Nous ressentons une nette amélioration du confort thermique dans notre maison.
Je recommande vivement cette solution. Un accompagnement de qualité et des économies réelles à la clé.